|
| Place | RideTime | | Rider | Horse | Rider# | | Phase1 | Phase2 | P1..P2 | Phase3 | P1..P3 | Phase4 | P1..P4 | Phase5 | P1..P5 | Phase6 | P1..P6 |
| 1 | 11:14 | FRA | DEMIERRE Cecile | SHAMAN | 23 | | 14.306 | 14.925 | 14.642 | 14.323 | 14.563 | 14.883 | 14.607 | 12.910 | 14.179 | 15.073 | 14.242 |
| 2 | 11:30 | FRA | BOISSERON Catherine | EULALIE D'OUT LAW | 11 | | 14.393 | 15.423 | 14.946 | 13.647 | 14.605 | 14.232 | 14.552 | 12.482 | 14.018 | 12.720 | 13.911 |
| 3 | 11:30 | FRA | SOUCHARD Pierre | DARKAN | 65 | | 13.602 | 13.818 | 13.721 | 14.101 | 13.812 | 15.118 | 13.982 | 12.816 | 13.695 | 17.266 | 13.911 |
| 4 | 11:31 | FRA | LABORDE Anne Sophie | CABRON | 41 | | 14.202 | 14.849 | 14.553 | 14.285 | 14.486 | 14.190 | 14.444 | 12.121 | 13.835 | 14.673 | 13.894 |
| 5 | 11:34 | SPA | ALVAREZ PONTON Maria | BARAKA RET | 87 | | 13.956 | 13.650 | 13.785 | 13.824 | 13.794 | 14.833 | 13.931 | 12.900 | 13.680 | 15.859 | 13.822 |
| 6 | 11:37 | FRA | BOYER MCH Sylvain | GAIA DU BARRALY | 15 | | 14.137 | 14.521 | 14.348 | 14.516 | 14.388 | 14.353 | 14.383 | 12.072 | 13.777 | 13.819 | 13.780 |
| 7 | 11:40 | FRA | BELLOT Simon | FAIZA DE BRISAL | 7 | | 14.408 | 15.075 | 14.770 | 13.597 | 14.464 | 14.604 | 14.484 | 12.015 | 13.831 | 12.318 | 13.705 |
| 8 | | FRA | JUST Celine | CHAM IBN TAUQUI | 40 | | 14.289 | 15.185 | 14.772 | 13.550 | 14.453 | 14.697 | 14.486 | 9.267 | 12.827 | |
| | 9 | | SUI | WAGNER Anna Lena | PUSCHKN | 81 | | 13.095 | 13.286 | 13.200 | 11.483 | 12.734 | 14.246 | 12.926 | 11.006 | 12.428 | |
| | 10 | | SUI | WAGNER Nora | TEMIR | 83 | | 13.070 | 13.320 | 13.207 | 11.474 | 12.736 | 14.232 | 12.927 | 11.005 | 12.428 | |
| | 11 | | FRA | DENAYER Caroline | KOULEUR DU PARC | 24 | | 14.176 | 13.781 | 13.954 | 13.397 | 13.814 | 13.061 | 13.703 | 9.431 | 12.411 | |
| | 12 | | FRA | SCHWARTZ Celine | HURRICANE DE PAUTE | 64 | | 14.210 | 13.699 | 13.922 | 13.470 | 13.809 | 12.891 | 13.672 | 9.440 | 12.395 | |
| | 13 | | FRA | HALLADJA Malik | JASIK | 36 | | 12.564 | 12.562 | 12.563 | 12.163 | 12.463 | 12.443 | 12.460 | 11.468 | 12.217 | |
| | 14 | | FRA | CHAVARDES Alexis | DJOHER | 20 | | 12.568 | 12.562 | 12.565 | 12.163 | 12.464 | 12.448 | 12.462 | 11.442 | 12.212 | |
| | 15 | | FRA | CHARDON Daniel | THOAH | 19 | | 12.562 | 12.563 | 12.563 | 12.163 | 12.462 | 12.440 | 12.459 | 11.446 | 12.211 | |
| | 16 | | FRA | DETREZ Anne | RSC BARONESA | 26 | | 13.417 | 13.489 | 13.457 | 11.452 | 12.904 | 12.010 | 12.770 | 10.604 | 12.198 | |
| | 17 | | FRA | IMBERT Remy | IKITOS DU BRUDOUR | 38 | | 14.004 | 13.139 | 13.511 | 11.300 | 12.893 | 12.182 | 12.789 | 10.207 | 12.086 | |
| | 18 | | FRA | DUBOIS Serge | HALAN LE TEXAN | 28 | | 13.989 | 13.391 | 13.651 | 11.069 | 12.914 | 11.932 | 12.766 | 10.173 | 12.060 | |
| | 19 | | FRA | BERTON Yannick | GUEULE DE LOUP | 8 | | 13.974 | 12.995 | 13.414 | 11.541 | 12.901 | 12.139 | 12.789 | 9.821 | 11.959 | |
| | 20 | | FRA | QUEMERAIS Pascal | GRIBOUYE DES EYMES | 60 | | 13.088 | 12.717 | 12.880 | 12.109 | 12.682 | 12.952 | 12.719 | 9.923 | 11.946 | |
| | 21 | | FRA | OLLIVIER Jeremie | IDEM ARMOR | 52 | | 12.503 | 12.449 | 12.473 | 12.088 | 12.377 | 12.923 | 12.451 | 10.495 | 11.940 | |
| | 22 | | SPA | FRANCAS BOIX Jordi | TRO DE MALANYEU | 85 | | 14.302 | 14.483 | 14.402 | 12.982 | 14.026 | 10.588 | 13.415 | | | |
| | 23 | | FRA | CARSANA Eric | FARIOSA DE NAUTIAC | 17 | | 12.801 | 13.502 | 13.180 | 11.346 | 12.678 | 11.723 | 12.535 | | | |
| | 24 | | FRA | DOUMENGE Stephanie | JUNKETT DE LA ROSE | 27 | | 12.527 | 11.524 | 11.951 | 11.623 | 11.869 | 12.532 | 11.958 | | | |
| | 25 | | FRA | MAFILLE Christelle | ILSCHAMAN DE VAUXY | 47 | | 12.733 | 11.644 | 12.105 | 11.255 | 11.885 | 12.294 | 11.941 | | | |
| | 26 | | FRA | DEROSCH Christele | PERNIK | 25 | | 12.604 | 11.575 | 12.012 | 11.469 | 11.875 | 12.318 | 11.935 | | | |
| | 27 | | FRA | SANTISTEVA Benedicte | DIAF DE BOZOULS | 63 | | 12.519 | 11.440 | 11.897 | 11.718 | 11.853 | 12.365 | 11.922 | | | |
| | 28 | | FRA | CHAZEL Stephane | LABEL DU MAGNY | 91 | | 12.692 | 11.597 | 12.061 | 11.328 | 11.873 | 12.185 | 11.916 | | | |
| | 29 | | RSA | LIVESAGE Mariaan | IZAR DE L'ARDUS | 90 | | 12.685 | 11.598 | 12.059 | 11.329 | 11.871 | 12.172 | 11.913 | | | |
| | 30 | | FRA | FERLAY Francis | NADRA | 30 | | 12.177 | 11.952 | 12.051 | 11.383 | 11.880 | 12.100 | 11.911 | | | |
| | 31 | | SPA | DE VILLIERS Gillese | JUBEO DU FAUSSET | 89 | | 12.686 | 11.594 | 12.057 | 11.326 | 11.869 | 12.149 | 11.908 | | | |
| | 32 | | FRA | VANDEKERCKHOVE Guillaume | ICONE DE SKY | 71 | | 12.603 | 11.529 | 11.984 | 11.455 | 11.850 | 12.167 | 11.894 | | | |
| | 33 | | FRA | DELPECH Sylvain | SOPHIA | 22 | | 11.779 | 10.873 | 11.259 | 10.648 | 11.103 | 11.645 | 11.176 | | | | |
| Cavaliers Abandon/Eliminé |
| 34 | | FRA | TASSIN Marc | BAILA | 67 | | 14.232 | | | | | | | | | | |
| 35 | | SUI | WAGNER Christine | TESSA IV | 82 | | 13.092 | | | | | | | | | | |
| 36 | | FRA | BETTENFELD Samuel | LOHENGRIN DE CROUZ | 9 | | 12.883 | | | | | | | | | | |
| 37 | | FRA | BEGAUD Jack | LEVIATHAN DE CROUZ | 6 | | 12.875 | | | | | | | | | | |
| 38 | | FRA | BLOT Nicolas | KALIMA MARINE | 10 | | 11.647 | | | | | | | | | | |
| 39 | | FRA | HAMON Celine | IFFA DE FLAUZINS | 37 | | 11.061 | | | | | | | | | | |
| 40 | | FRA | GIEUSSE Serge | HESITG DU PUY | 34 | | 14.353 | 15.246 | 14.834 | | | | | | | | |
| 41 | | FRA | PINEY Laetitia | EXTASIA DU VIALARET | 57 | | 14.131 | 14.638 | 14.407 | | | | | | | | |
| 42 | | FRA | LOISON Marie | FLORIA DU BOURGAU | 46 | | 14.047 | 14.679 | 14.390 | | | | | | | | |
| 43 | | FRA | CERLATI Aurelien | JAIRE D'ALAYRAC | 18 | | 14.261 | 13.488 | 13.822 | | | | | | | | |
| 44 | | FRA | VIALETTE Corinne | GAFSA DU COLOMBIER | 92 | | 13.986 | 13.026 | 13.437 | | | | | | | | |
| 45 | | NED | VAN WIJK jeanet | LATINO | 80 | | 12.759 | 12.559 | 12.647 | | | | | | | | |
| 46 | | FRA | GAUDIN Marc | GEGE DE VAUMARTIN | 32 | | 12.295 | 12.575 | 12.449 | | | | | | | | |
| 47 | | SPA | SAENZ CURTO Carlota | MIMOSA | 86 | | 14.017 | 11.013 | 12.177 | | | | | | | | |
| 48 | | FRA | TALIBART Rose Marie | GAETANE DE L'ARREE | 66 | | 14.347 | 15.143 | 14.777 | 14.012 | 14.582 | | | | | | |
| 49 | | FRA | PREVEIRAUD Yves | KYRLIE DE LARCHAT | 58 | | 14.062 | 14.527 | 14.316 | 14.025 | 14.244 | | | | | | |
| 50 | | FRA | VALLANTIN Jose | HIJA | 70 | | 14.107 | 14.777 | 14.471 | 13.559 | 14.236 | | | | | | |
| 51 | | FRA | JOAQUIM Estelle | INDIENE DES COLLINES | 39 | | 13.095 | 13.173 | 13.138 | 12.718 | 13.033 | | | | | | |
| 52 | | FRA | PHILIBERT Emmanuelle | ARAWAK DES VIALETTES | 55 | | 14.122 | 14.185 | 14.157 | 9.958 | 12.832 | | | | | | |
| 53 | | FRA | AIELLO Jean Daniel | ELCIBA D'EYROUSE | 1 | | 12.426 | 12.506 | 12.470 | 10.746 | 11.999 | | | | | | |
| 54 | | FRA | NGUYEN Frederique | IRMA | 50 | | 12.737 | 11.128 | 11.792 | 8.903 | 10.924 | | | | | | |
| 55 | | FRA | PASTOR Robert | HASARD | 53 | | 14.332 | 15.434 | 14.922 | 14.046 | 14.698 | 14.055 | 14.604 | | | | |
| 56 | | FRA | THEPAULT Daniel | LORC'HUS AR VEUZIC | 68 | | 14.292 | 14.894 | 14.619 | 14.191 | 14.512 | 12.595 | 14.209 | | | | |
| 57 | | FRA | DAVID Jacques | MAGNOLIA DU COLOMBIER | 21 | | 12.786 | 14.776 | 13.817 | 14.085 | 13.882 | 14.494 | 13.964 | | | | |
| 58 | | FRA | ROUSSEAUX Marc | KALYS DE LA BESSE | 62 | | 13.735 | 13.626 | 13.674 | 12.167 | 13.272 | 12.814 | 13.205 | | | | |
| 59 | | FRA | BOUYE Evelyne | KIVA CHARRIERE | 14 | | 12.793 | 13.486 | 13.168 | 11.458 | 12.704 | 13.177 | 12.768 | | | | |
| 60 | | FRA | GAUDRIOT Vincent | IOZHO | 33 | | 12.722 | 12.350 | 12.513 | 11.955 | 12.372 | 11.690 | 12.271 | | | | |
| 61 | | FRA | BOULENGER Enora | KHIVA DES IVIERS | 12 | | 13.480 | 13.410 | 13.441 | 7.899 | 11.470 | 11.331 | 11.450 | | | | |
| 62 | | FRA | PERRAUD BONIN Horace | FLAMENCO DE MESSEY | 54 | | 14.330 | 15.107 | 14.750 | 13.358 | 14.383 | 15.977 | 14.587 | 12.807 | 14.136 | | |
| 63 | | FRA | ATGER Virginie | JIRKA DU FAUSSET | 3 | | 14.361 | 14.426 | 14.397 | 14.421 | 14.403 | 14.374 | 14.399 | 13.092 | 14.076 | | |
| 64 | | FRA | DUSSERRE Daniel | HUGOT DE SILLY | 29 | | 14.316 | 14.822 | 14.592 | 13.955 | 14.431 | 14.941 | 14.500 | 12.773 | 14.063 | | |
| 65 | | FRA | CAPPEAU Charles | BRAZA | 16 | | 14.154 | 14.572 | 14.382 | 14.766 | 14.475 | 14.257 | 14.444 | 12.903 | 14.058 | | |
| 66 | | FRA | LISSARRAGUE Barbara | IBNA DES JAMETS | 45 | | 14.139 | 14.868 | 14.534 | 13.951 | 14.387 | 14.860 | 14.451 | 12.818 | 14.040 | | |
| 67 | | FRA | LEGROS Solenne | LABAHIKA DE LUX | 42 | | 14.275 | 14.539 | 14.420 | 14.428 | 14.422 | 14.508 | 14.434 | 12.150 | 13.836 | | |
| 68 | | FRA | LEMOINE Marilyn | KRAK II | 43 | | 14.144 | 14.218 | 14.185 | 14.489 | 14.258 | 12.631 | 14.005 | 12.612 | 13.658 | | |
| 69 | | FRA | OLLIVIER Jean Marie | HANTARES ARMOR | 51 | | 14.377 | 14.260 | 14.312 | 14.491 | 14.356 | 14.465 | 14.371 | 10.883 | 13.385 | | |
| 70 | | FRA | GRIMAL Jean Michel | HIGHLANDER | 35 | | 14.393 | 14.901 | 14.670 | 14.416 | 14.607 | 14.830 | 14.638 | 9.160 | 12.870 | | |
| 71 | | FRA | WATTEAU Sophie | MINIE DU CAMBON | 72 | | 13.089 | 13.178 | 13.138 | 13.523 | 13.230 | 14.623 | 13.410 | 11.143 | 12.811 | | |
| 72 | | SPA | CASALS FORES Bernart | RAI | 88 | | 13.644 | 13.572 | 13.604 | 12.752 | 13.385 | 12.432 | 13.242 | 10.523 | 12.500 | | |
| 73 | | FRA | ROMAN Gerard | GOLF PERSIK | 61 | | 14.136 | 14.853 | 14.524 | 13.273 | 14.197 | 12.868 | 13.994 | 8.266 | 12.072 | | |
| 74 | | FRA | BALEMBOIS VOGLER Francoise | JAHMAN | 5 | | 13.577 | 13.961 | 13.787 | 14.057 | 13.852 | 14.582 | 13.950 | 7.757 | 11.788 | |
|